TSX-10/16管道伸縮器
- 產(chǎn)品型號:
- 所屬類別:
- 伸縮器
廠家直銷,價格優(yōu)惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:13950155029(微信同號)
我公司專業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列產(chǎn)品!
TSX-10/16管道伸縮器概述:
TSX管道伸縮器又名伸縮節(jié),在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度范圍內(nèi)克服管道對接不同軸而產(chǎn)生的偏移,本產(chǎn)品用于管道不需要溫度補(bǔ)償,只作拆卸閥門用,配裝限位螺栓可以限位,能極大的方便閥門管道的安裝與拆卸。
TSX-10/16管道伸縮器結(jié)構(gòu)和作用原理:
TSX管道伸縮器內(nèi)由伸縮座、密封圈、伸縮管等組成,可在一定范圍內(nèi)伸縮,以達(dá)到現(xiàn)場所需要的連接行度,可隨時調(diào)節(jié)密封程序,杜絕外泄。
TSX-10/16管道伸縮器采用標(biāo)準(zhǔn):
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
TSX-10/16管道伸縮器主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |
公稱壓力 | 0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | |
適用溫度 | -29~125℃特殊 | ||||
適用介質(zhì) | 淡水,海水,污水及輕質(zhì)油品等 | ||||
TSX-10/16管道伸縮器零件材質(zhì):
零件名稱 | 材料 |
器體 | 球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 |
器管 | 球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 |
密封 | 丁晴橡膠,氯丁橡膠,乙丙橡膠,硅橡膠,氟橡膠 |
TSX-10/16管道伸縮器連接尺寸:
公稱通徑 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | *長 | *短 | ||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | Z-Фd | D | D1 | D2 | Z-Фd | ||
80 | 3 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 252 | 202 |
100 | 4 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 252 | 202 |
125 | 5 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 269 | 202 |
150 | 6 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 261 | 202 |
200 | 8 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 306 | 246 |
250 | 10 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 311 | 251 |
300 | 12 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 313 | 253 |
350 | 14 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 327 | 267 |
400 | 16 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 341 | 271 |
450 | 18 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 341 | 271 |
500 | 20 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 351 | 281 |
600 | 24 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 380 | 310 |
700 | 28 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 420 | 350 |
800 | 32 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 462 | 387 |
900 | 36 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 478 | 403 |
1000 | 40 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 500 | 425 |
1200 | 48 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 464 | 374 |
1400 | 56 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 479 | 389 |
訂貨須知:
一、①TSX-10/16管道伸縮器產(chǎn)品名稱與型號②TSX-10/16管道伸縮器口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定TSX-10/16管道伸縮器型號,請按TSX-10/16管道伸縮器型號直接向我們?nèi)A光閥門銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A光閥門專家為您審核把關(guān)。
免責(zé)聲明: 基本產(chǎn)品尺寸在美制單位和度量近似的,只供參考。精確的測量,請聯(lián)系技術(shù)服務(wù)。 | |||
|
|||
|