D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥
- 產品型號:
- 所屬類別:
- 氣動蝶閥
廠家直銷,價格優惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:13950155029(微信同號)
我公司專業生產提供產品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列產品!
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥概述:
多層次硬密封蝶閥系列產品,系長壽命、節能型蝶閥。其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工精湛,工藝**。本產品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成。因此被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥型號代表:
D:蝶閥
6:氣動
4:法蘭式
3:多層次三偏心
H:金屬硬密封
(閥體材質C:鑄鋼/碳鋼)
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥原理:
當閥門開啟時,蝶板與閥座在關閉時瞬間接觸,利用蝶板偏心迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面使閥門在開啟或關閉時蝶板能通過閥座內孔,實現接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉半徑大于密封副接觸位置的旋轉半徑,故蝶板在閥門關閉時將出現越關越緊,能夠實現自鎖,防止蝶板過位。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥特點:
由于本產品蝶閥采用的是三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉、加之密封材料選擇得當,從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點如下:
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節能。
2、三維編心結構,使蝶板越關越緊,其密封性能可靠,達到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥采用標準:
制造標準 | JB/T8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T13927-92 |
制造標準 | JB/T8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥執行機構:
采用新型系列GT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥附件的選項:
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:HVSD手操機構
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥主要技術參數:
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥主要零件材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥結構圖:
D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥主要連接尺寸:
D643H-6C/10C蝶閥連接尺寸 單位(mm)
公稱 通徑 DN |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2226 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公稱 通徑 DN |
外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 710 | 920 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
公稱 通徑 DN |
外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | H | D643H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 229 | 350 | 410 | 755 | 670 | 20-42 |
訂貨須知:
一、①D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥產品名稱與型號②D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥型號,請按D643H-10/16/25/40C氣動硬密封偏心蝶閥型號直接向我們華光閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們華光閥門專家為您審核把關。
免責聲明: 基本產品尺寸在美制單位和度量近似的,只供參考。精確的測量,請聯系技術服務。 | |||
|
|||
|