D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥
- 產品型號:
- 所屬類別:
- 對夾蝶閥
廠家直銷,價格優惠,歡迎致電咨詢!
銷售熱線:13950155029(微信同號)
我公司專業生產提供產品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯氟球閥、襯氟蝶閥、襯氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列產品!
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥概述:
D371F4-10蝸輪蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節流量之用。適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥用途:
產品廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強堿,王水等具有強腐蝕的介質。
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥特點
閥體采用分體式,閥軸現端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥結構圖:
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥零件材料:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35(鍛) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里層/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
5 | O型圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠) | ||||
6 | 張性條(墊) | SI(硅橡膠) | SI(硅橡膠) | ||||
7 | 調節定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
10 | 手柄 | ZL01(鑄造鋁合金) |
D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥性能參數:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 |
D71F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~180 | 硫酸、氫氟酸、磷酸、硝酸鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕質 |
D71F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20~180 | |
D371F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20~150 | |
D371F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
-20~150
|
D371F4-10蝸輪蝶閥外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | H1 | H2 | D1 | D2 | D0 | |
50 | 43 | 75 | 150 | 49 | 98 | 140 |
65 | 46 | 83 | 155 | 62 | 115 | 140 |
80 | 46 | 90 | 175 | 77 | 133 | 160 |
100 | 52 | 100 | 180 | 97 | 148 | 200 |
125 | 56 | 105 | 201 | 122 | 185 | 200 |
150 | 56 | 133 | 225 | 147 | 215 | 240 |
200 | 60 | 165 | 260 | 197 | 265 | 280 |
250 | 68 | 196 | 296 | 247 | 320 | 280 |
300 | 78 | 225 | 330 | 295 | 370 | 320 |
350 | 78 | 264 | 360 | 340 | 430 | 320 |
400 | 102 | 285 | 410 | 390 | 485 | 320 |
450 | 114 | 310 | 455 | 440 | 540 | 320 |
500 | 127 | 350 | 495 | 490 | 590 | 320 |
600 | 154 | 410 | 550 | 590 | 690 | 400 |
700 | 165 | 495 | 650 | 685 | 800 | 400 |
800 | 190 | 550 | 720 | 785 | 900 | 400 |
訂貨須知:
一、①D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥產品名稱與型號②D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥型號,請按D371F4-10襯四氟渦輪蝶閥型號直接向我們華光閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們華光閥門專家為您審核把關。
免責聲明: 基本產品尺寸在美制單位和度量近似的,只供參考。精確的測量,請聯系技術服務。 | |||
|
|||
|